DatasetforthisAssignment.xlsx
Sheet1
| Date | Average Temperature |
| 1895 | 52.90 |
| 1896 | 52.34 |
| 1897 | 51.15 |
| 1898 | 50.79 |
| 1899 | 50.61 |
| 1900 | 51.6 |
| 1901 | 49.39 |
| 1902 | 50.85 |
| 1903 | 50.22 |
| 1904 | 49.46 |
| 1905 | 50.49 |
| 1906 | 52.72 |
| 1907 | 47.53 |
| 1908 | 52.75 |
| 1909 | 48.96 |
| 1910 | 53.62 |
| 1911 | 50 |
| 1912 | 50.58 |
| 1913 | 51.39 |
| 1914 | 51.04 |
| 1915 | 54.57 |
| 1916 | 50.25 |
| 1917 | 48.63 |
| 1918 | 49.03 |
| 1919 | 51.35 |
| 1920 | 46.78 |
| 1921 | 51.01 |
| 1922 | 50.31 |
| 1923 | 49.91 |
| 1924 | 50.27 |
| 1925 | 54.72 |
| 1926 | 50.04 |
| 1927 | 51.58 |
| 1928 | 48.06 |
| 1929 | 51.17 |
| 1930 | 54.41 |
| 1931 | 51.06 |
| 1932 | 51.6 |
| 1933 | 49.84 |
| 1934 | 53.74 |
| 1935 | 49.71 |
| 1936 | 50.22 |
| 1937 | 50.11 |
| 1938 | 51.73 |
| 1939 | 51.53 |
| 1940 | 50.23 |
| 1941 | 52.02 |
| 1942 | 53.06 |
| 1943 | 52.88 |
| 1944 | 48.97 |
| 1945 | 50.22 |
| 1946 | 54.61 |
| 1947 | 50.95 |
| 1948 | 53.35 |
| 1949 | 52.07 |
| 1950 | 48.65 |
| 1951 | 49.73 |
| 1952 | 51.66 |
| 1953 | 48.76 |
| 1954 | 54.18 |
| 1955 | 52.86 |
| 1956 | 49.37 |
| 1957 | 50.7 |
| 1958 | 50.27 |
| 1959 | 51.6 |
| 1960 | 52.59 |
| 1961 | 48.67 |
| 1962 | 51.84 |
| 1963 | 51.89 |
| 1964 | 51.3 |
| 1965 | 51.89 |
| 1966 | 49.96 |
| 1967 | 51.01 |
| 1968 | 50.58 |
| 1969 | 52.63 |
| 1970 | 49.44 |
| 1971 | 50.27 |
| 1972 | 50.81 |
| 1973 | 48.83 |
| 1974 | 51.55 |
| 1975 | 46.85 |
| 1976 | 51.85 |
| 1977 | 54.07 |
| 1978 | 51.58 |
| 1979 | 50.14 |
| 1980 | 51.44 |
| 1981 | 55.13 |
| 1982 | 48.63 |
| 1983 | 47.01 |
| 1984 | 49.6 |
| 1985 | 54.36 |
| 1986 | 52.86 |
| 1987 | 53.53 |
| 1988 | 51.82 |
| 1989 | 52.88 |
| 1990 | 52.52 |
| 1991 | 52.54 |
| 1992 | 52.54 |
| 1993 | 49.91 |
| 1994 | 52.66 |
| 1995 | 49.41 |
| 1996 | 50.65 |
| 1997 | 47.91 |
| 1998 | 51.06 |
| 1999 | 51.55 |
| 2000 | 52.59 |
| 2001 | 53.08 |
| 2002 | 53.49 |
| 2003 | 51.89 |
| 2004 | 52.68 |
| 2005 | 52.27 |
| 2006 | 55.26 |
| 2007 | 50.54 |
| 2008 | 50.4 |
| 2009 | 50.92 |
| 2010 | 53.24 |
| 2011 | 51.96 |
| 2012 | 54.68 |
| 2013 | 49.68 |
| 2014 | 51.69 |
| 2015 | 53.24 |
| 2016 | 53.19 |
| 2017 | 53.8 |
| 2018 | 49.03 |
| 2019 | 52.84 |
| 2020 | 50.88 |
| 2021 | 51.87 |
| 2022 | 50.65 |
| 2023 | 51.37 |
Ready to Score Higher Grades?